Descrição
| RPM Livre | 12.000 |
| Capacidade MAX. | 5″ |
| Órbita | 5mm |
| Ruído | 99 dB |
| Comprimento | 90mm |
| Escape de Ar | Traseiro |
| Entrada de Ar | 1/4 |
| Consumo de Ar | 8 cfm |
| Pressão Recomendada | 90 psi |
| Lubrificação | 3 a 5 gotas |
| Peso | 0,85 Kg |
| Mangueira Recomendada | 1/4 (8/10mm) |
Email: vendas@abrasivoparainox.com.br
Lixadeira Orbital 5″ Suryha
| RPM Livre | 12.000 |
| Capacidade MAX. | 5″ |
| Órbita | 5mm |
| Ruído | 99 dB |
| Comprimento | 90mm |
| Escape de Ar | Traseiro |
| Entrada de Ar | 1/4 |
| Consumo de Ar | 8 cfm |
| Pressão Recomendada | 90 psi |
| Lubrificação | 3 a 5 gotas |
| Peso | 0,85 Kg |
| Mangueira Recomendada | 1/4 (8/10mm) |
| marca | Suryha |
|---|---|
| prazo-fabricacao | 7 dias úteis |






Precisa de ajuda?